過去の成績です。データがないところもあります。赤文字が記録です。( )は優勝回数です。

琵琶湖

    ボーター ノンボーター ウエイト 出場数 Big  
2001              
第1戦 2001/4/21 小東和裕(1) 濱田雅彦(1) 12000 8 4100 小東和裕
第2戦 2001/5/12 前山智孝(1) 奥村政彦(1) 8480 10 2190 小東和裕
第3戦 2001/6/2 米田巳智泰(1) 西田剛(1) 6660 11 1790 米田巳智泰
第4戦 2001/7/13 吉田秀雄(1) 丸尾泰章(1) 8440 12 4000 吉田秀雄
第5戦 2001/8/18 吉田秀雄(2) 西川恵三(1) 10650 11 2530 吉田秀雄
第6戦 2001/9/8 小東和裕(2) 植田洋介(1) 7950 10 2530 国保誠
クラシック 2001/10/20  前山智孝(1)   4670 19 2820 前山智孝
AOY   小東和裕(1)   36080 5/6 35名  
               
2002              
第1戦 2001/12/16 長谷川進(1) 西尾聡(1) 2420 12 1020 吉村尚哲
第2戦 2002/3/24 中島成典(1) 岩田史彦(1) 10290 12   岩田史彦
第3戦HB 2002/4/21 前山智孝(2) 浅見広人(1) 10590 11 3360 浅見広人
第4戦 2002/5/11 小東和裕(3) 西川恵三(2) 8800 13 3500 百田稔利
第5戦 2002/6/30 中島成典(2) 丸尾泰章(1) 8090 14 2220 前山智孝
第6戦 2002/9/29 植田洋介(2) 上田味穂(1) 4010 11 1680 前山智孝
クラシック 2002/10/20  山本康裕(1)   4970 18 1640 前山智孝
AOY   前山智孝(1)   30540 5/6 40名  
               
2003              
第1戦 2002/12/5 山本康裕(2) 成尾拓史(1) 2350 13 1260 中島成典
第2戦 2003/4/20 植田洋介(3) 渡辺慎哉(1) 7720 11 3540 渡辺慎哉
第3戦 2003/5/11 国保誠(1) 堤大輔(1) 12170 13   国保誠
第4戦 2003/6/8 中島成典(3) 則武好生(1) 9940 14 2670 山本康裕
第5戦 2003/7/6 植田洋介(4) 淡路光雄(1) 8250 12    
第6戦 2003/8/31 植田洋介(5) 西川恵三(3) 9810 13 4620
(62cm)
荒川皓太
クラシック   植田洋介(1)          
AOY   植田洋介(1)   36320 5/6 45名  
               
2004              
第1戦 2003/12/7 山本康裕(3) 山田健太郎(1) 4300 12 3030 山本康裕
第2戦 2004/3/28 山本康裕(4) 成尾拓史(2) 6850 9 2540 成尾拓史
第3戦HB 2004/4/25 小東和裕(4) 柳由守(1) 7240 9    
第4戦 2004/6/27 山本康裕(5) 合田忠以(1) 6160 8 2990 合田忠以
第5戦 2004/7/25 山本康裕(6) 西田剛(2) 10830 10 3100 中島成典
第6戦 2004/8/8 長谷川進(2) 中井誠(1) 6370 8    
クラシック 2004/9/12 藤井孝洋(1)          
AOY   山本康裕(1)   32580 5/6    
               
2005              
第1戦 2004/10/31 奥村政彦(2) 濱田雅彦(2) 6700 17 2470 濱田雅彦
第2戦 2004/11/21 西澤紀行(1) - 2770 15    
第3戦 2004/12/21 中島成典(4) 成尾拓史(3) 4590 13 2520 藤井孝洋
第4戦 2005/3/20 杉井俊介(1) 岩井靖(1) 5200 15 2150 岩井靖
第5戦 2005/4/24 植田洋介(6) 池田浩二(1) 9450 19 3500 前山智孝
第6戦 2005/6/5 国保誠(2) 成尾拓史(4) 7810 19 3000 成尾拓史
第7戦 2005/7/31 海老裕徳(1) 柏木健作(1) 10680 26 3400 海老裕徳
クラシック 2005/9/18 藤井孝洋(2) - 12690 23    
AOY   成尾拓史(1)   30100 6/7 63名  
               
2006              
第1戦 2005/10/30 柳由守(2) 橘正秀(1) 4610 20 2190 西田剛
第2戦 2005/11/20 小東和裕(5) 花田桂(1) 6290 20 2700 小東和裕
第3戦 2006/3/26 植田洋介(7) 丸林尚徳(1) 4560 22 2040 柳由守
第4戦HB 2006/4/23 大須賀顕一(1) 杉原靖(1) 6570 19 2770 大須賀顕一
第5戦 2006/5/28 小東和裕(6) 中井誠(2) 7750 17 3190 小東和裕
第6戦 2006/6/25 中村和生(1) 田村武彦(1) 8370 17 2940 中村和生 
第7戦 2006/7/16 西澤紀行(2) 古家義人(1) 5790 13 2100 古家義人
クラシック 2006/9/10 田村武彦(1) - 10000 19    
AOY   小東和裕(2)   30480 6/7 67名  
               
2007              
第1戦 2006/10/15 柏木健作(2) 濱田雅彦(3) 7290 15 2530 柏木健作
第2戦 2006/11/5 西村健一(1) 稲垣圭二(1) 4940 16 2170 大熊一徳
第3戦 2006/12/3 柏木健作(3) 中畠善和(1) 6600 15 2380 松井辰政
第4戦 2007/3/25 小東和裕(7) 中井誠(3) 5920 18 3330 吉田秀雄
第5戦 2007/4/22 藤井孝洋(1) 西川恵三(4) 7060 15 2270 山本康裕
第6戦 2007/5/27 山本康裕(8) 中井誠(4) 8000 17 3880 長谷川進
第7戦 2007/6/24 淡路光雄(2) 田村武彦(2) 7110     淡路光雄
クラシック 2007/8/26 小東和裕(1) - 5660 20    
AOY   真木将之(1)   27830 6/7 57名  
2Days 2007/9/22-23 小東和裕(1) 山本敦 11560 13 2660 小東和裕
               
2008              
第1戦 2007/10/14 藤井孝洋(2) 丸林尚徳(2) 12900 15 3120 藤井孝洋
第2戦 2007/11/18 小東和裕(8) 百富利宇太(1) 6580 14 2220 百富利宇太
第3戦 2008/3/30 山本康裕(9) 古家義人(2) 7950 17 3460 山本康裕
第4戦 2008/4/20 山本康裕(10) 西川恵三(5) 7850 15 3440 中畠善和
第5戦HB 2008/5/18 小東和裕(9) 辻賢吾(1) 7270 18 3030 小東和裕
第6戦 2008/6/22 殿村真史(1) 丸林尚徳(3) 8760 19 2750 淡路光雄
クラシック 2008/7/20 伊藤正隆(1) - 7400 20 3170 伊藤正隆
AOY   藤井孝洋(1)   35580 5/6 51名  
2Days 2008/9/13-14 小林真視(1) 中矢将之 18950 11 3710 伊藤正隆
               
2009              
第1戦 2008/10/12 中川馨(1) - 5600 12 2790 中川馨
第2戦 2008/11/9 小東和裕(10) 丸林尚徳(4) 5210 11 2140 伊藤正隆
第3戦 2009/3/29 山本康裕(11) 米田友和(1) 10710 14 3610 田村英樹
第4戦 2009/4/19 小東和裕(11) 舘新一(1) 10070 11 3080 館新一
第5戦 2009/5/17 藤井孝洋(3) 辻賢吾(2) 11160 12 3080 藤井孝洋
第6戦 2009/6/14 山本康裕(12) 百富利宇太(2) 13060 15 3180 山本康裕
クラシック 2009/7/26 藤井孝洋(3) - 5750 16 2700 伊藤正隆
AOY   小東和裕(3)   37560 5/6 43名  
2Days 2009/9/19-20 山本康裕(1) 平岡康弘 15460 14 2910 伊藤正隆
               
2010              
第1戦 2009/11/8 長谷川進(3) 柏木健作(3) 6370 15 2440 柏木健作
第2戦 2009/12/13 小林真視(1) 池内充(1) 3220 16 3220 池内充
第3戦 2010/3/28 小東和裕(12) 中畠善和(2) 9360 13 3400 中畠善和
第4戦 2010/4/18 田村英樹(1) 田中秀典(1) 7880 14 3860 田村英樹
第5戦HB 2010/5/16 小東和裕(13) 稲垣圭二(2) 6200 11 3130 早川唯富
第6戦 2010/6/27 伊藤正隆(1) 伊藤克則(1) 8260 15 2900 伊藤克則
クラシック   大須賀顕一(1)   5220 18    
AOY   長谷川進(1)   27800 5/6 48名  
2Days 2010/9//11-12 小東和裕(2) 百富利宇太
平岡哲也
11530 9 2580 百富利宇太
               
2011              
第1戦 2010/10/10 山本康裕(13) 羽根田浩志(1) 7950 10 2350 平岡康弘
第2戦 2010/11/21 米田友和(2) 藤井直人(1) 4910 10 2730 伊藤正隆
第3戦 2011/3/27 - - 中止      
第4戦 2011/4/17 伊藤正隆(2) 中山哲也(1) 10910 10 3600 伊藤正隆
第5戦 2011/5/15 柏木健作(4) 辻賢吾(3) 7340 10 2690 小林真視
第6戦 2011/6/19 伊藤正隆(3) 上之原一生(1) 8920 8 2570 上之原一生
第7戦 2011/7/17 伊藤正隆(4) - 13640 15 3010 山本康裕
クラシック 2011/10/2 米田友和(1) - 4860 18 1900 百富利宇太
AOY   伊藤正隆(1)   41790 5/6 43名  
2Days 2011/9/17-18 小東和裕(3) 百田稔利 11760 7 2430 松下義治
               
2012              
第1戦 2011/11/13 小東和裕(14) ホームズ洋介(1) 7520 12 2010 小東和裕
第2戦 2011/12/4 庄司潤(1) 酒向泰光(1) 9410 11 5320 後藤勝己
第3戦 2012/3/11 殿村真史(1) 藤山修平(1) 8050 11 2710 殿村真史
第4戦 2012/4/8 西澤紀行(3) 藤井直人(2) 4080 11 4080 西澤紀行
第5戦HB 2012/5/13 小東和裕(15) 亀蔦太佳輝(1) 9340 9 3070 殿村真史
第6戦 2012/6/10 米田友和(3) 松下義治(1) 7760 10 2850 百田稔利
クラシック 2012/7/15 小田原信行(1)  - 9450 14 2470 松井辰政
AOY   小東和裕(4)   30360 5/6 40名  
2Days 2012/9/8-9 殿村真史(1) 松下義治 17160 13 3460 松下義治
               
2013              
カテゴリー1
第1戦 2012/10/14 米田友和(4) 伊藤克則(2) 11500 10 3120 山本康裕
第2戦 2012/11/25 小林真視(2) 酒向泰光(2) 6880 12 2720 小東和裕
第3戦 2013/5/12 山本竜弥(1) 川田宗一郎(2) 10050 11 2990 伊藤克則
第4戦 2013/6/2 小林真視(3) 松下義治(2) 8810 10 2870 西澤紀行
第5戦 2013/7/14 柏木健作(5) 川田宗一郎(3) 4950 12 3750 宮脇帝
第6戦 2013/8/4 藤井直人(3) 伊藤克則(3) 6630 9 2850 藤井直人
カテゴリー2
第1戦 2013/5/12 上田恭弘(1) - 8160 10 2640 上田恭弘
第2戦 2013/6/2 田原広太郎(1) - 5400 9 1840 田村英樹
第3戦 2013/7/14 宮脇帝(1) - 4800 1 3750 宮脇帝
第4戦 2013/8/4 上田恭弘(2) - 3130 5    
               
クラシック 2013/10/6 宮脇帝(1) - 14610 18 3880 宮脇帝
AOY1   伊藤克則(1)   38830 5/6 38名  
AOY2   宮脇帝(1)   18350 4/4 17名  
2Days 2013/9/7-8 山本康裕(2) 藤井直人 17040 13 3010 山本康裕
               
2014              
カテゴリー1
第1戦 2013/11/3 小東和裕(16) 神保悟(1) 4870 10 1990 小東和裕
第2戦 2013/12/1 小東和裕(17 ホームズ洋介(2) 5260 7 2710 ホームズ洋介
第3戦HB 2014/4/20 青木一洋(1) 西田剛(3) 4070 7 3330 松本耕平
第4戦 2014/6/1 前山智孝(3) 川田宗一郎(4) 8410 10 2610 西澤紀行
第5戦 2014/7/6 柏木健作(6) 井ノ本淳(1) 9670 8 3860 藤井直人
第6戦 2014/8/31 米田友和(5) 神保悟(2) 6730 7 1790  
カテゴリー2
第1戦 2013/11/3 北垣翔二(1) - 6380 7    
第2戦 2013/12/1 北垣翔二(2) - 3910 9 3070 木村慶彦
第3戦HB 2014/4/20 松本耕平(1) - 4160 2 3330 松本耕平
第4戦 2014/6/1 上田恭弘(3) - 6840 5 1760 上田恭弘
第5戦 2014/7/6 上田恭弘(4) - 4600 7 1720 北山利通
第6戦 2014/8/31 田原広太郎(2) - 5880 6 1700 田原広太郎
               
クラシック 2014/9/21 宮脇帝(2)   3460 14 2300 川田宗一郎
AOY1   神保悟(1)   21850 4/4 29名  
AOY2   宮脇帝(2)   16210 5/5 15名  
2Days春 2014/5/17-18 前山智孝(1) 阪口なつ 16970 15 2940 前山智孝
2Days秋 2014/9/6-7 宮脇帝(1) 中嶌祐二 18480 9 4610 中嶌祐二
               
2015              
カテゴリー1
第1戦 2014/10/19 西田剛(4) 神保悟(3) 9460 14 3710 山本康裕
第2戦 2014/11/16 山本康裕(14) 小林雅志(1) 3090 11 3090 小林雅志
第3戦 2014/12/7 米田友和(6) 田中和也(1) 2050 8 1000 田中和也
第4戦 2015/3/22 早川唯富(1) 北畠孝祐(1) 3250 10 - -
第5戦 2015/5/10 藤井直人(4) 田中和也(2) 7630 11 2220 前山智孝
第6戦 2015/6/14 近松卓二(1) 小池貴幸(1) 8330 18 2250 頼末敦
カテゴリー2
第1戦 2014/10/19 所河雅佳(1) - 8940 10 3200 所河雅佳
第2戦 2014/11/16 宮脇帝(2) - 4970 9 1890 宮脇帝
第3戦 2014/12/7 小島明久(1) - 4620 12 2330 上田恭弘
第4戦 2015/3/22 宮脇帝(3) - 6770 9 3450 鍛冶谷亮太
第5戦 2015/5/10 所河雅佳(2) - 9320 17 2800 川崎了
第6戦 2015/6/14 川崎了(1) - 8040 13 2400 川崎了
               
クラシック 2015/7/19 山本康裕(2)   11690 24 3210 山本康裕
AOY1   田中和也(1)   18870 5/6 50名  
AOY2   宮脇帝(3)   24890 5/6 30名  
2Days春 2015/4/18-19 川田宗一郎(1) 池田千佐都 18530 20 3910 馬渕章誌
2Days秋 2015/9/12-13 北山利通(1) 金光忠実 17170 20 4740 柏木健作
               
2016              
カテゴリー1
第1戦 2015/10/18 近松卓二(2) PAT(1) 5870 22 2900 庄司潤
馬渕章誌
第2戦 2015/11/7 近松卓二(3) ビーストGAS(1) 4740 9 3710 宮脇帝
第3戦 2015/12/6 近松卓二(4) 北畠孝祐(2) 3220 10 1500 小東和裕
第4戦 2016/4/3 北山利通(1) 田村武彦(3) 8050 12 3990 宮脇帝
第5戦HB 2016/5/8 米田友和(7) 柏木健作(7) 10050 13 3220 米田友和
第6戦 2016/6/12 北山利通(2) 金光忠実(1) 6570 21 3460 斉藤陽
カテゴリー2
第1戦 2015/10/18 瀬戸武(1) - 6590 15 2920 瀬戸武
第2戦 2015/11/7 川崎了(2) - 4200 18 1880 奥祐樹
第3戦 2015/12/6 加藤正視(1) - 3310 24 2170 河村信介
第4戦 2016/4/3 小林雅志(1) - 5530 12 3460 小林雅志
第5戦HB 2016/5/8 田原広太郎(3) - 8350 18 2560 藤内正一
第6戦 2016/6/12 中嶌祐二(1) - 6560 11 1820 中嶌祐二
               
クラシック 2016/7/16-17 近松卓二(1) - 22110 26 3920 所河雅佳
AOY1   田村武彦(1)   18880 3/4 59名  
AOY2   田原広太郎(1)   20640 5/6 38名  
2Days春 2016/4/23-24 近松卓二(1) TAC/PAT 20050 23 3920 近松卓二
2Days秋 2016/9/3-4 柏木健作(1) 小島明久 23850 22 3870 柏木健作
               
2017              
カテゴリー1
第1戦 2016/10/2 宮脇帝(1) 藤井庸佐(1) 9340 26 3540 宮脇帝
第2戦 2016/11/6 北垣翔二(1) 岡崎敬典(1) 7630 13 3060 庄司潤
第3戦 2016/12/4 近松卓二(5) 清谷亮介(1) 5280 13 2080 伊藤喜明
第4戦 2017/4/2 ホームズ洋介(3) 北畠孝祐(3) 10890 15 3930 山田賢治
第5戦 2017/6/18 近松卓二(6) 西原正己(1) 11465 10 3435 西原正己
カテゴリー2
第1戦 2016/10/2 岩田健司(1) - 4510 6 1660 クランカー木村
第2戦 2016/11/6 田中和也(1) - 5220 23 3150 田中和也
第3戦 2016/12/4 田原広太郎(4) - 11540 24 3540 田中和也
第4戦 2017/4/2 冨田祐治(1) - 5850 19 4360 冨田祐治
第5戦 2017/6/18 岩田健司(2) - 7700 18 2425 クランカー木村
               
クラシック 2017/7/15-16 田原広太郎(1)   D1 10000
D2 7765
T 17765
25 4405 田村武彦
AOY-B   近松卓二(1)   25985 5/5 17名  
AOY-N   北畠孝祐(1)   28830 5/5 34名  
AOY-2   田原広太郎(2)   21900 5/5 34名  
2Days春 2017/5/20-21 小東和裕(5) ビーストGAS D1 13570
D2 8515
T 22085
25 3920 所河雅佳
WC 2017/7/28 近松卓二 - 1874 20 8位 旧吉野川
               
2018              
カテゴリー1
第1戦OP 2017/9/2-3 山本康裕(15) 小山秀人(1) D1 15510
D2 10600
T 26110
22 4420 小島明久
第2戦 2017/12/3 田中和也(3) 西之原将彰(1) 9570 15 3615 田中和也
第3戦 2018/4/15 川崎了(1) 平尾和巳(1) 10180 13 3525 ホームズ洋介
第4戦HB 2018/5/13HB 大須賀顕一(2) 小東和裕(18) 11640 16 3045 大須賀顕一
第5戦OP 2018/6/3 川崎了(2) 所河雅佳(1) 9640 18 3420 中西誠冶
               
カテゴリー2
第1戦OP 2017/8/26 北山利通(1) - 9950 25 3390 岡田優
第2戦 2017/9/24 ホームズ洋介(1) - 9410 32 3950 KenD
第3戦 2017/11/5 渡来靖司(1) - 7800 24 2860 藤井直人
第4戦 2018/4/1 田村武彦(1) - 11950 26 3670 堀山正裕
第5戦OP 2018/6/24 米山悟(1) - 10640 31 3330 ビーストGAS
               
クラシック 2018/7/7-8 山本康裕(3)   D1 13610
D2 6990
T 20600
20 4080 山本康裕
AOY-B   川崎了(1)   47030      
AOY-N   中西誠冶(1)   29385      
AOY-2   川崎了(1)   30600      
2Days早春 2018/3/17-18

瀬戸武(1)

瀬戸英和 D1 11460
D2 6205
T 17665
26 4310 近松卓二
WC   田原広太郎 - 0 13 13位 旧吉野川
               
2019              
カテゴリー1
第1戦OP 2018/9/22-23 川崎了(3) 斉藤陽(1) D1 11130
D2 10620
T 21750
22 5955 清谷亮介
第2戦 2018/11/4 藤井直人(5) 浅野真一(1) 8895 11 3080 小山秀人
第3戦 2018/12/2 近松卓二(7) 林幹生(1) 14200 13 4385 近松卓二
第4戦 2019/3/31 ホームズ洋介(4) 林幹生(2) 5720 12 4185 宇達大介
第5戦 2019/5/26 近松卓二(8) 野口達也(1) 11275 12 4775 近松卓二

第6戦OP

2019/6/16 - - 中止 - -  
               
カテゴリー2
第1戦OP 2018/10/7 加藤正視(2)   10860 34 3160 加藤正視
第2戦 2018/11/18 冨田祐治(2)   8560 32 4320 斉藤大
第3戦 2019/3/17 樋口達也(1)   13080 28 3820 樋口達也
第4戦HD 2019/5/12 北山利通(2)   7620 23 3060 田村武彦
第5戦OP 2019/6/2 ワイルドGAN(2)   7850 24 3400 瀬戸武
               
クラシック 2019/7/13-14 所河雅佳(1)          
AOY-B   近松卓二(2)   42220 5/5 24名  
AOY-N   林幹生(1)   35900 4/5 42名  
AOY-2   冨田祐治(1)   28110 5/5 39名  
2Days春 4/13-14 田村武彦 長島タカヒロ D1 9900 
D2 11150
T 20020
23 3795 田村武彦
WC   山本康裕          
               
2020              
カテゴリー1
第1戦OP 2019/8/31-9/1 藤井成(1) D1山下
D2塩路
D1 10080
D2 8325
T 18405
17 4040 近松卓二
第2戦 2019/10/6 山本康裕(16) 小田朋樹(1) 7045 11 2640  
第3戦 2020/4/11-12 -   中止      
第4戦 2020/5/10 -   中止      
第5戦 2020/6/7 北山利通(3) 長谷徳人(1) 4280 14 2620 藤井成
               
カテゴリー2
第1戦OP 2019/9/22 堀山正裕(1)   5920 27 3940 堀山正裕
第2戦 2019/10/20 瀬戸武(2)   5730 20 2890 仲和也
第3戦 2020/4/5 -   中止      
第4戦 2020/5/24 -   中止      
第5戦OP 2020/6/21 仲和也(1)   9320 30 3260 岡本貴利
               
クラシック 2020/7/23-26 國澤高士(1)  

D3 10140
D4 10695
T 20835

34 4120 樋口達也
AOY-B   藤井成(1)   22625 2/3 22名  
AOY-N   小田朋樹(1)   17180 3/3 26名  
AOY-2   仲和也(1)   14470 3/3 38名  
2Days春       中止      
WC       開催なし      
               
2021              
カテゴリー1
第1戦OP 2020/9/26-27 川崎了(4) 林陸功(1) D1 10220
D2 9250
T 19470
22 4250 田村武彦
第2戦 2020/10/25 樋口達也(1) 荒川皓太(1) 11855 15 3785 樋口達也
第3戦 2020/11/29 國澤高士(1) 鈴木隆之(1) 8630 18 3195 川原清治
第4戦 2021/4/4 樋口達也(2) 川原清治(1) 9905 20 4350 近松卓二
第5戦HD 2021/5/9 近松卓二(9) 野口達也(2) 8530 15 3040 野口達也
第6戦OP 2021/6/27 川崎了(5) 林陸功(2) 8975 21 2405 大須賀顕一
               
カテゴリー2
第1戦OP 2020/9/6 御手洗雄一(1)   11410 30 3540 KenD
第2戦 2020/10/4 KenD(1)   10940 31 3140 KenD
第3戦 2020/11/8 藤井成(1)   8540 30 4520 國澤高士
第4戦 2021/4/14 藤井成(2)   10250 29 3740 國澤高士
第5戦OP 2021/6/6 藤井成(3)   7680 29 3210 藤井成
               
クラシック 2021/7/17-18 仲和也(1)   D1 9720
D2 4290
T 14010
15 2970 仲和也
AOY-B   川崎了(2)   43030      
AOY-N   野口達也(1)   34955      
AOY-2   KenD(1)   35420      
2Days春 2021/5/22-23 藤井成 古谷朗 D1 7290
D2 4170
T 11460
19 D14250 田中則人
WC       開催なし      
               
2022              
カテゴリー1
第1戦OP 2021/9/4-5            
第2戦 2021/10/31            
第3戦 2022/4/17(仮)            
第4戦 2022/5/15(仮)            
第5戦 2022/6/5(仮)            
第6戦OP 2022/7/3(仮)            
               
カテゴリー2
第1戦OP 2021/10/3            
第2戦 2021/11/7            
第3戦 2022/3/13(仮)            
第4戦HD 2022/5/22(仮)            
第5戦OP 2022/6/19(仮)            
               
クラシック 2022/7/16-17            
AOY-B              
AOY-2              
2Dsya春 2022/4/2-3            
WC              

カテゴリー分け・・・1は今まで通りのペア戦、2は個人戦になります。優勝回数はカテゴリー1と2で分けて加算します。

4冠(AOY1 クラシック S2D春 S2D秋)達成選手 
小東和裕 AOY4回 クラシック1回 S2D春1回秋3回

3冠(AOY1or2 クラシック S2D春or秋) 達成選手 
前山智孝 AOY1回 クラシック1回 S2D春1回
 山本康裕 AOY1回 クラシック3回 S2D秋2回
 宮脇帝 AOY3回 クラシック2回 S2D秋1回
 田村武彦 AOY1回 クラシック1回 S2D春1回
近松卓二 AOY1回 クラシック1回 S2D春1回

シリーズ最多勝
小東和裕 18回
山本康裕 16回

2017年よりクラシックウイナーは翌年のバサーオールスタークラシックTheWild Cardに参加できる。
2017年 近松卓二 20名中8位
2018年 田原広太郎
2019年 山本康裕 18名中17位タイ



Copyright (C) BATNET . All Rights Reserved.