2021年シリーズ。カテゴリー2は1名j乗船の個人戦。
2020年9月6日オープン戦 2020年10月4日
    本数 ウエイト
1 御手洗雄一 OP 5 11410
2 KenD 5 11090
3 北垣翔二 5 8560
4 仲和也 5 7080
5 小山秀人 4 6410
6 渡部賢治 4 6330
7 國澤高士 3 6040
8 田村武彦 5 4280
9 藤井直人 2 3950
10 堀山正裕 4 2850
11 藤井成 2 2540
12 樋口達也 1 2260
13 田中聖浩 1 2240
14 宇達大介 2 2220
15 冨田祐治 1 2180
16 パンチ上田 1 1860
17 西田昌史 1 1760
18 岡本貴利 1 1750
19 所河雅佳 1 1650
20 川崎了 1 1560
21 瀬戸武 2 1520
22 林陸功 1 1460
23 藤内正一 1 840
24 神力太一 OP 0 0
24 大威力也 0 0
24 松村幸勇 0 0
24 青木一洋 0 0
24 西平和人 0 0
24 馬渕章誌 0 0
24 二之宮友亜 0 0
BIG FISH KenD   3540

    本数 ウエイト
1 KenD 5 10940
2 庄司潤  5 8760
3 國澤高士 4 7890
4 藤井成 4 6210
5 田村武彦 4 6040
6 仲和也 3 5660
7 瀬戸武 5 5560
8 山地真弘 4 4280
9 堀山正裕 4 4110
10 藤井直人 1 2580
11 田中聖浩 2 2530
12 西田昌史 1 1890
13 川崎了 1 1770
14 山本康裕 1 1650
15 馬渕章誌 1 1610
16 二之宮友亜 1 1430
17 藤内正一 1 910
18 渡部賢治 1 800
19 松村幸勇 0 0
19 岡本貴利 0 0
19 青木一洋 0 0
19 パンチ上田 0 0
19 望月俊典  0 0
19 石村悠二 0 0
19 林幹生 0 0
19 田中和也 0 0
19 冨田祐治 0 0
19 池田章佑 0 0
19 頼末敦 0 0
19 宇達大介 0 0
19 神力太一 0 0
BIG FISH KenD   3140
2020年11月8日 2021年4月18日
    本数 ウエイト
1 藤井成 3 8540
2 田村武彦 3 5980
3 川崎了 3 5650
4 國澤高士 1 4520
5 堀山正裕 4 4450
6 渡部賢治 2 4290
7 KenD 2 3160
8 瀬戸武 1 1670
9 仲和也 1 1580
10 森弘光 1 1570
11 林陸功 1 1440
12 山地真弘 2 1300
13 岡本貴利 1 1060
14 神力太一 1 1060
15 藤井直人 1 1040
16 青木一洋 1 860
17 二之宮友亜 1 600
18 池田章佑 0 0
18 小田朋樹 0 0
18 望月俊典  0 0
18 庄司潤 0 0
18 所河雅佳 0 0
18 馬渕章誌 0 0
18 山本康裕 0 0
18 藤内正一 0 0
18 頼末敦 0 0
18 石村悠二 0 0
18 田中聖浩 0 0
18 パンチ上田 0 0
18 西田昌史 0 0
BigFish 國澤高士   4520

  名前 本数 ウエイト
1 藤井成 5 10250
2 國澤高士 3 7810
3 久保田将吾  2 6060
4 KenD 3 4740
5 藤井直人 3 4710
6 岡本貴利 2 3340
7 大威力也 1 2210
8 二之宮友亜 1 2070
9 田村武彦 1 1980
10 中畠善和  2 1840
11 堀山正裕 1 1360
12 石村悠二 1 1300
13 小田朋樹 1 1140
14 山本康裕 1 730
15 瀬戸武 0 0
15 藤内正一 0 0
15 西田昌史 0 0
15 パンチ上田 0 0
15 渡部賢治 0 0
15 青木一洋 0 0
15 所河雅佳 0 0
15 御手洗雄一  0 0
15 神力太一 0 0
15 山地真弘 0 0
15 川崎了 0 0
15 馬渕章誌 0 0
15 仲和也 0 0
15 フェニックス冨田 0 0
15 宇達大介 0 0
BigFish 國澤高士   3740

2021年6月6日オープン戦  
本数 ウエイト
1 藤井成 3 7680
2 パンチ上田 5 7150
3 田原広太郎 5 6370
4 頼末敦 4 6300
5 所河雅佳 4 5510
6 KenD 4 5490
7 田村武彦 3 4860
8 アラネット桑田 4 4810
9 瀬戸武 5 4420
10 國澤高士 3 4420
11 加山智規 4 4000
12 川添健二 2 3630
13 久保田将吾 2 2840
14 西田昌史 2 2780
15 渡部賢治 2 2580
16 中畠善和 2 2400
17 堀山正裕 1 2220
18 小山秀人 2 2070
19 フェニックス冨田 2 2050
20 山本康裕 1 1890
21 神力太一 1 1520
22 岡本貴利 1 1450
23 石村悠二 1 1070
24 藤内正一 1 920
25 武田正貴 1 660
26 山地真弘 1 550
27 青木一洋 0 0
27 小田朋樹 0 0
27 藤井直人 0 0
Big 藤井成   3210


 
 
    1st 2nd 3rd 4th 5th 合計
1 KenD 11090 10940 3160 4740 5490 35420
2 藤井成 2540 6210 8540 10250 7680 35220
3 國澤高士 6040 7890 4520 7810 4420 30680
4 田村武彦 4280 6040 5980 1980 4860 23140
5 堀山正裕 2850 4110 4450 1360 2220 14990
6 仲和也 7080 5660 1580 0   14320
7 渡部賢治 6330 800 4290 0 2580 14000
8 瀬戸武 1520 5560 1670 0 4420 13170
9 藤井直人 3950 2580 1040 4710 0 12280
10 御手洗雄一 11410     0   11410
11 パンチ上田 1860 0 0 0 7150 9010
12 川崎了 1560 1770 5650 0   8980
13 久保田将吾        6060 2840 8900
14 庄司潤   8760 0     8760
15 北垣翔二 8560         8560
16 小山秀人 6410       2070 8480
17 岡本貴利 1750 0 1060 3340 1450 7600
18 所河雅佳 1650   0 0 5510 7160
19 西田昌史 1760 1890 0 0 2780 6430
20 田原広太郎         6370 6370
21 頼末敦   0 0   6300 6300
22 山地真弘   4280 1300 0 550 6130
23 アラネット桑田         4810 4810
24 田中聖浩 2240 2530 0     4770
25 山本康裕   1650 0 730 1890 4270
26 中畠善和        1840 2400 4240
27 冨田祐治 2180 0   0 2050 4230
28 二之宮友亜 0 1430 600 2070   4100
29 加山智規         4000 4000
30 川添健二         3630 3630
31 林陸功 1460   1440     2900
32 藤内正一 840 910 0 0 920 2670
33 石村悠二   0 0 1300 1070 2370
34 樋口達也 2260         2260
35 宇達大介 2220 0   0   2220
36 大威力也 0     2210   2210
37 馬渕章誌 0 1610 0 0   1610
38 森弘光     1570     1570
39 小田朋樹     0 1140 0 1140
40 神力太一 0 0 1060 0   1060
41 青木一洋 0 0 860 0 0 860
42 武田正貴         660 660
43 松村幸勇 0 0       0
44 西平和人 0         0
45 望月俊典   0 0     0
46 林幹生   0       0
47 田中和也   0       0
48 池田章佑   0 0     0

 








Copyright (C) BATNET . All Rights Reserved.