2020年シリーズ。カテゴリー2は1名j乗船の個人戦。
2019年9月22日オープン戦 2019年10月20日
    本数 ウエイト
1 堀山正裕 5 5920
2 田村武彦 3 5880
3 樋口達也 5 5330
4 ワイルドGAN 3 5170
5 青木一洋 3 4090
6 北山利通 3 3000
7 藤井直人 1 2910
8 大威力也 1 1850
9 田中和也 3 1790
10 冨田祐治 1 1690
11 仲和也 1 1590
12 松村幸勇 1 1340
13 藤井成 1 1300
14 山本康裕 1 1250
15 KenD 1 1240
16 荒川皓太 1 1050
17 小林雅志 0 0
17 二之宮友亜 0 0
17 林幹生 0 0
17 馬渕章誌 0 0
17 高森涼平 0 0
17 岡本貴利 0 0
17 渡部賢治 0 0
17 藤内正一 0 0
17 田原広太郎 0 0
17 瀬戸武 0 0
17 神力太一 0 0

    本数 ウエイト
1 瀬戸武 5 5730
2 北山利通 3 4070
3 仲和也 2 3560
4 堀山正裕 3 3330
5 松村幸勇 1 2350
6 二之宮友亜 1 2340
7 樋口達也 1 1720
8 藤井成 1 1680
9 田中和也 2 1660
10 青木洋一 3 1600
11 KenD 1 1150
12 岡本貴利 1 1100
13 馬渕章誌 1 550
14 藤内正一 0 0
14 田村武彦 0 0
14 渡部賢治 0 0
14 川崎了 0 0
14 冨田祐治 0 0
14 高森涼平 0 0
14 神力太一 0 0
2020年4月5日 2020年5月24日

ノーコンテスト

ノーコンテスト

2020年6月28日オープン戦  
    本数 ビッグ ウエイト
1 仲和也 5 3140 9320
2 藤井成 5   8460
3 田村武彦 5 2120 8230
4 國澤高士 5 1940 8050
5 川崎了 5   7080
6 岡本貴利 2 3260 3680
7 馬渕章誌 2   3110
8 フェニックス冨田 2   3040
9 小田朋樹 2   2680
10 堀山正裕 2   2550
11 青木一洋 2   2240
12 所河雅佳 1   1840
13 藤井直人 1   1820
14 田中和也 1   1600
15 北山利通 3   1500
16 池田章佑 1   1490
17 アラネット桑田 1   1490
18 藤内正一 1   1350
19 KenD 1   1340
20 大矢耕平 1   910
21 林幹生 1   880
22 大威力也 0   0
22 瀬戸武 0   0
22 庄司潤 0   0
22 斉藤大 0   0
22 パンチ上田 0   0
22 宇達大介 0   0
22 野崎公嗣 0   0
22 松村幸勇 0   0
22 二之宮友亜 0   0




 

 
    第1戦 第2戦 第5戦 合計
1 仲和也 1590 3560 9320 14470
2 田村武彦 5880 0 8230 14110
3 堀山正裕 5920 3330 2550 11800
4 藤井成 1300 1680 8460 11440
5 北山利通 3000 4070 1500 8570
6 國澤高士     8050 8050
7 青木洋一 4090 1600 2240 7930
8 川崎了 - 0 7080 7080
9 樋口達也 5330 1720   7050
10 瀬戸武 0 5730 0 5730
11 ワイルドGAN 5170 -   5170
12 田中和也 1790 1660 1600 5050
13 岡本貴利 0 1100 3680 4780
14 藤井直人 2910 - 1820 4730
15 冨田祐治 1690 0 3040 4730
16 KenD 1240 1150 1340 3730
17 松村幸勇 1340 2350 0 3690
18 馬渕章誌 0 550 3110 3660
19 小田朋樹     2680 2680
20 荒川皓太 1050 - 1490 2540
21 二之宮友亜 0 2340 0 2340
22 大威力也 1850 - 0 1850
23 所河雅佳     1840 1840
24 池田章佑     1490 1490
25 藤内正一 0 0 1350 1350
26 山本康裕 1250 -   1250
27 大矢耕平     910 910
28 林幹生 0 - 880 880
29 小林雅志 0 -   0
30 高森涼平 0 0   0
31 渡部賢治 0 0   0
32 田原広太郎 0 -   0
33 神力太一 0 0   0
34 庄司潤     0 0
35 斉藤大     0 0
36 パンチ上田     0 0
37 宇達大介     0 0
38 野崎公嗣     0 0

 
   

Copyright (C) BATNET . All Rights Reserved.