クラシック20 総合成績
    Day-3準決勝 Day-4 決勝  
    本数 ウエイト ビッグ 本数 ウエイト ビッグ 合計
1 國澤高士 5 10140   4 10695 3455 20835
2 藤井成 5 14470   2 3900   18370
3 北垣翔二 4 6770   3 9320 3385 16090
4 田村武彦 5 7800   5 7970   15770
5 樋口達也 5 13990 4120 1 435   14425
6 馬渕章誌 4 6830   2 4750   11580
7 小東和裕 5 8090   2 3370   11460
8 仲和也 4 7320   2 3485   10805
9 堀山正裕 5 4430   4 2330   6760
10 近松卓二 4 3570   3 2940   6510
11 所河雅佳 3 3530          
12 青木一洋 3 3280          
13 岡本貴利 2 2900          
14 頼末敦 2 2740          
15 川崎了 4 2730          
16 小山秀人 2 2460          
17 小田朋樹 2 2370          
18 KenD 1 1520          
19 田中和也 1 880          
20 米田友和 0 0          
予選Aグループ
    Day-1 7/23 Day-2 7/24 総ウエイト
    本数 合計 順位 本数 合計
1 川崎了 5 9530 1 2 3730 13260
2 小東和裕 5 6190 2 2 2770 8960
3 所河雅佳 1 1110 12 4 7420 8530
4 馬渕章誌 1 2120 7 3 5560 7680
5 田村武彦 1 1960 8 4 5610 7570
6 樋口達也 2 6020 3 1 1490 7510
7 國澤高士 2 900 13 5 5910 6810
8 小山秀人 1 1680 9 2 4370 6050
9 岡本貴利 3 5540 4 0 0 5540
10 米田友和 3 2730 5 1 1850 4580
11 北山利通 4 2250 6 2 1500 3750
12 松村幸勇 1 1200 11 1 2120 3320
13 瀬戸武 1 1600 10 0 0 1600
14 林幹生 0 0 15 1 1410 1410
15 アラネット桑田 0 0 15 1 1010 1010
16 大矢耕平 1 500 14 0 0 500
17 大須賀顕一 0 0 15 0 0 0

予選Bグループ
    Day-1 7/23 Day-2 7/24 総ウエイト
    本数 合計 順位 本数 合計
1 北垣翔二 4 7780 1 2 3110 10890
2 近松卓二 3 3770 3 5 4370 8140
3 仲和也 3 4570 2 3 3430 8000
4 堀山正裕 3 2430 6 5 4770 7200
5 田中和也 1 3570 4 1 1180 4750
6 頼末敦 2 3340 5 1 1310 4650
7 小田朋樹 1 2110 7 1 2080 4190
8 KenD 1 1510 10 4 2250 3760
9 青木一洋 0 0 12 2 2930 2930
10 藤井成 2 1690 8 0 0 1690
11 高橋朋也 0 0 12 1 1680 1680
12 ホームズ洋介 1 1600 9 0 0 1600
13 パンチ上田 1 1470 11 0 0 1470
14 宇達大介 0 0 12 0 0 0
15 藤井直人 0 0 12 0 0 0
16 山本康裕 0 0 12 0 0 0
17 高森涼平 0 0 12 0 0 0

 

準決勝

    Day-3準決勝
    本数 ウエイト ビッグ
1 藤井成 5 14470  
2 樋口達也 5 13990  
3 國澤高士 5 10140  
4 小東和裕 5 8090  
5 田村武彦 5 7800 4120
6 仲和也 4 7320  
7 馬渕章誌 4 6830  
8 北垣翔二 4 6770  
9 堀山正裕 5 4430  
10 近松卓二 4 3570  
11 所河雅佳 3 3530  
12 青木一洋 3 3280  
13 岡本貴利 2 2900  
14 頼末敦 2 2740  
15 川崎了 4 2730  
16 小山秀人 2 2460  
17 小田朋樹 2 2370  
18 KenD 1 1520  
19 田中和也 1 880  
20 米田友和 0 0  

決勝
  Day-4 決勝
  本数 ウエイト ビッグ
1 國澤高士 10695 3455
2 北垣翔二 9320  
3 田村武彦 7970 3385
4 馬渕章誌 4750  
5 藤井成 3900  
6 仲和也 3485  
7 小東和裕 3370  
8 近松卓二 2940  
9 堀山正裕 2330  
10 樋口達也 435  

 



Copyright (C) BATNET . All Rights Reserved.